Fiche technique
| Surface | 1180 cm2 |
| Aspect Ratio | 10,40 |
| Épaisseur Max | 14 mm |
| Envergure | 1110 mm |
| Corde | 132,6 mm |
| Poids | 1300 g |
| Connexion fuselage | T6 |
Infos Sabfoil.com
Recommandé pour Downwind – Freeride
Vitesse basse du foil : 7-9 nœuds
Vitesse haute du foil : 22-24 nœuds

| Vitesse Max | 8/10 |
| Lift | 9/10 |
| Glide | 9/10 |
| Manœuvrabilité | 7/10 |
| Facilité de démarrage | 9/10 |
| Pumping | 9/10 |



